產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS5 系列 | |||||||
型號 | 9 | 40 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 |
運行壓力 [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
輸出扭矩 [Nm] | 900 | 4000 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 |
保持扭矩 [Nm] | 2400 | 9000 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 |
排量 [cc] | 234 | 790 | 1180 | 1870 | 1995 | 2640 | 3460 |
重量 [kg] | 27 | 50 | 125 | 160 | 220 | 290 | 440 |
旋轉(zhuǎn)角度 [° ] | 180 | 180 | 180 | 180 | 134 | 134 | 134 |
L1 筒座間距 [mm] | 212.4 | 276.6 | 286 | 345.4 | 377.4 | 408.2 | 437.5 |
L2 安裝板間距 [mm] | 可根據(jù)需求定制 | ||||||
L3 側(cè)板內(nèi)間距 [mm] | 146 | 165 | 215.9 | 215.9 | 305 | 362 | 362 |
L4 后支板厚度 [mm] | 可根據(jù)需求定制 | ||||||
L5 前支板厚度 [mm] | 可根據(jù)需求定制 | ||||||
W1 前支板寬度 [mm] | 可根據(jù)需求定制 | ||||||
W2 后支板寬度 [mm] | 可根據(jù)需求定制 | ||||||
H1 安裝板中心高 [mm] | 可根據(jù)需求定制 | ||||||
P1 P2 殼體油口 | ISO-1179-1/BSPP'G' | ||||||
挖掘機重量 [t] | 1.7 | 3.5 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計需要,具體尺寸可能有所更改,準確參數(shù)及尺寸請以圖紙為準。
手機瀏覽