產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS3 底腳安裝系列 | |||||||||
型號 | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
輸出扭矩[Nm]@21MPa | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 | 43000 |
保持扭矩[Nm]@21MPa | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 | 110000 |
懸臂安裝彎矩 [Nm] | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 | 64400 |
跨式安裝彎矩 (180° ) [Nm] | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 | 170000 |
跨式安裝彎矩 (360° ) [Nm] | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 | 170000 |
徑向負(fù)載 [kg] | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 | 11800 |
軸向負(fù)載 [kg] | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 | 8200 |
排量 180 度 [cc] | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 | 10200 |
排量 360 度 [cc] | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 | 20400 |
重量(180°) [kg] | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 | 500 |
重量(360°) [kg] | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 | 720 |
D1 安裝盤直徑 [mm] | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 | 310 |
D2 殼體直徑[mm] | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 | 305 |
F1 法蘭端螺絲孔 尺寸[mm] | M12×1.75 | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 | M24×3 | M27×3 | M27×3 | M30×3.5 | M30x3.5 |
LS3 底腳安裝系列 | |||||||||
型號 | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
F2 法蘭端螺絲孔個數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 法蘭端螺絲中心圓直徑[mm] | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 | 255 |
F4 螺母端螺栓孔尺寸[mm] | M10*1.5 | M12*1.75 | M16*2 | M20*2.5 | M22*2.5 | M24*3 | M27*3 | M27*3 | M27*3 |
F5 螺母段螺絲數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 螺母端螺絲孔中心圓直徑[mm] | 108 | 120 | 133 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 230 |
F7底腳安裝孔選配螺栓尺寸[mm] | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M36 | M36 |
H1不含平衡閥高度[mm] | 156 | 186 | 212 | 240 | 276 | 305 | 327 | 362 | 362 |
H2底面距中心線高[mm] | 80 | 94.9 | 108 | 122 | 140 | 154 | 165 | 184 | 184 |
H3底腳高[mm] | 48 | 70 | 78 | 88 | 105 | 110 | 120 | 135 | 135 |
H4總高度[mm] | 179 | 201 | 226 | 271 | 283 | 310 | 334 | 366 | 366 |
L1總長度( 180° )[mm] | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 55 | 600 | 906 |
L1總長度( 360° ) [mm] | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 | 1330 |
L2不含旋轉(zhuǎn)法蘭 長度( 180° ) [mm] | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 | 848 |
L2不含旋轉(zhuǎn)法蘭 長度(360° ) [mm] | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 | 1272 |
L3法蘭與平衡閥距離 ( 180° ) [mm] | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 | 374 |
L3法蘭與平衡閥距離 ( 360° ) [mm] | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 | 405 |
L4 底腳安裝孔距 ( 180° ) [mm] | 229 | 248 | 281 | 314 | 374 | 400 | 426 | 460 | 766 |
L4底腳安裝孔距 (360° ) [mm] | 358 | 395 | 454 | 516 | 604 | 652 | 708 | 766 | 1190 |
L5法蘭與安裝孔距離 (180°)mm | 38.1 | 43.9 | 50 | 56.9 | 59.9 | 74.2 | 75.9 | 80 | 80 |
W1底腳安裝孔距[mm] | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 | 450 |
W2總寬度[mm] | 222 | 268 | 310 | 350 | 400 | 447 | 484 | 530 | 530 |
P1 P2殼體油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸從1/8至1/2,詳見圖紙。 | ||||||||
V1 V2閥體油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸從3/8,詳見圖紙。 |
根據(jù)生產(chǎn)設(shè)計(jì)需要,參數(shù)與尺寸可能有所更改,準(zhǔn)確參數(shù)與尺寸請以圖紙為準(zhǔn)。
手機(jī)瀏覽