產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS2 系列 | |||||
型號 | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
輸出扭矩 [Nm] @21MPa | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
跨式安裝最大彎矩 [Nm] | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
懸臂安裝最大彎矩 [Nm] | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
徑向負(fù)載 [kg] | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
軸向負(fù)載 [kg] | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
排量 180 度 [cc] | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
重量 [kg] | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
D1 安裝盤直徑 [mm] | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
D2 殼體直徑[mm] | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
LS2 系列 | |||||
型號 | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
F1 法蘭端螺絲孔尺寸 [mm] | M10×1.5 | M10×1.5 | M12×1.75 | M20×2.5 | M20×2.5 |
F2 法蘭端螺絲孔個數(shù) | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
F3 法蘭端螺絲中心圓直徑 [mm] | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
F4 內(nèi)軸通孔尺寸 [mm] | M20 | M24 | M24 | —— | —— |
F5 底腳安裝孔選配螺栓尺寸 [mm] | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
F6 軸中心孔尺寸 [mm] | —— | —— | —— | M24×3 | 1 1/4-7 |
F7 螺母端螺絲尺寸 [mm] | —— | —— | —— | M12×1.75 | M16×2 |
F8 螺母端螺絲數(shù)量 | —— | —— | —— | 8 | 10 |
F9 螺母端螺絲孔中心圓直徑 [mm] | —— | —— | —— | 108 | 121 |
H1 不含平衡閥高度 [mm] | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
H2 底面距中心線高 [mm] | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
H3 底腳高 [mm] | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
H4 總高度 [mm] | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
L1 總長度 [mm] | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
L2 不含旋轉(zhuǎn)法蘭長度 [mm] | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
L3 法蘭與平衡閥距離 [mm] | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
L4 底腳安裝孔距 [mm] | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
L5 法蘭與安裝孔距離 [mm] | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
W1 底腳安裝孔距 [mm] | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
W2 總寬度 [mm] | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
P1 P2 殼體油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸從 1/8 至 1/4,詳見圖紙。 | ||||
V1 V2 閥體油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸為 7/16,詳見圖紙 |
根據(jù)生產(chǎn)設(shè)計(jì)需要,參數(shù)與尺寸可能有所更改,準(zhǔn)確參數(shù)與尺寸請以圖紙為準(zhǔn)。
手機(jī)瀏覽